行业规范
行业规范 JB-T5967--2007标准

固体粒子含量等级
含油量等级
压力露点等级
常用气动元件用空气介质的质量等级
常用气动元件名次 | 空气介质质量等级 | ||||
固体粒子 | 水蒸气 | 油 | |||
气缸(往复式) | ≤4 | ≤3 | ≤5 | ||
重型气动马达 | ≤4 | 6~1 | ≤5 | ||
轻型气动马达 | ≤3 | 3~1 | ≤3 | ||
射流元件 | ≤2 | 2~1 | ≤2 | ||
气动逻辑元件 | ≤4 | ≤6 | ≤4 | ||
气动换向阀 | 滑阀式 | 间隙密封 | 3~2 | 3~2 | 4~3 |
弹性密封 | 5~4 | 3~2 | 4~3 | ||
截止式 | ≤3 | ≤3 | ≤5 | ||
气动流量、压力等控制阀 | ≤4 | ≤3 | ≤4 |
JB-T5967-2007标准
一般气动系统用空气介质的质量等级
系统名称 | 空气介质质量等级 | ||
固体粒子 | 水蒸气 | 油 | |
一般车间 | ≤4 | ≤6 | ≤5 |
机械零件吹洗 | ≤5 | ≤6 | ≤5 |
铸造机械 | ≤4 | ≤3 | ≤5 |
焊接机械 | ≤4 | ≤3 | ≤5 |
一般机床 | ≤4 | ≤3 | ≤5 |
一般包装机械 | ≤4 | ≤3 | 3~2 |
喷砂 | — | ≤6 | ≤3 |
矿山机械 | ≤4 | ≤3 | ≤5 |
气流织机 | ≤2 | ≤3 | ≤4 |
精密机械制造 | ≤2 | ≤2 | ≤4 |
喷漆 | ≤3 | 3~2 | 1 |
食品饮料加工 | ≤2 | ≤3 | 1 |
一般电子器件 | ≤2 | ≤2 | ≤4 |
摄影软片制造 | 1 | 1 | 1 |
JB-T5967--2007标准
The End